| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | YENİ SUT KODU | YENİ SUT PUANI | Test Adı | Yöntem | Örnek Türü | Numune Tüpü | Numune Miktarı | Saklama Koşulları | Taşıma Koşulları | Çalışma Günü | Çalışma/Raporlama Dönemi | Reddetme Kriterleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | G100010 | 511.74 | Cilt Biyopsisi Kromozom Analizi | Karyotipleme | Cilt Dokusu | Örnekler, laboratuvarımızdan temin edilebilen transport mediumu içerisine alınmalıdır. | 50μg (30μg) | Oda sıcaklığında | Aynı gün; oda sıcaklığında | Her gün | 21 gün | Reddedilemez, bilgi verilerek çalışılır. |
| 3 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | G100050 | 430.94 | DEB Testi (Fankoni Analizi) | Karyotipleme | Kan | Yeşil Kapaklı (Heparin Tüp) | 3mL (2mL) | +4 C'de 1 gün | Aynı gün; oda sıcaklığında | Her gün | 21 gün | Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez. |
| 4 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | G100010 | 511.74 | Düşük Materyali Kromozom Analizi | Karyotipleme | Abort Materyali | Örnekler, laboratuvarımızdan temin edilebilen transport mediumu içerisine alınmalıdır. | 50μg (30μg) | Oda sıcaklığında | Aynı gün; oda sıcaklığında | Her gün | 21 gün | Reddedilemez, bilgi verilerek çalışılır. |
| 5 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | G100020 | 484.81 | Fetal Kandan Kromozom Analizi | Karyotipleme | Fetal Kan | Heparinli alınan enjektörle gönderim sağlanmalıdır. | 3mL (2mL) | Oda sıcaklığında | Aynı gün; oda sıcaklığında | Her gün | 21 gün | Reddedilemez, bilgi verilerek çalışılır. |
| 6 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | G100030 | 484.81 | Kemik İliği Kromozom Analizi | Karyotipleme | Kemik İliği | Yeşil Kapaklı (Heparin'li) | 3mL (2mL) | +4 C'de 1 gün | Aynı gün; oda sıcaklığında | Her gün | 21 gün | Reddedilemez, bilgi verilerek çalışılır. |
| 7 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | G100040 | 700.28 | Koryonik Villus Örneği (CVS) Kromozom Analizi | Karyotipleme | CVS | Falkon Tüp | 50μg (30μg) | Oda sıcaklığında | Aynı gün; oda sıcaklığında | Her gün | 21 gün | Reddedilemez, bilgi verilerek çalışılır. |
| 8 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | G100060 | 323.2 | Periferik Kandan Kromozom Analizi | Karyotipleme | Kan | Yeşil Kapaklı (Heparin'li) | 3mL (2mL) | +4 C'de 1 gün | Aynı gün; oda sıcaklığında | Her gün | 21 gün | Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez. |
| 9 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | G100010 | 511.74 | Solid Doku Biyopsi Kromozom Analizi | Karyotipleme | Solid Doku | Falkon Tüp | 50μg (30μg) | Oda sıcaklığında | Aynı gün; oda sıcaklığında | Her gün | 21 gün | Reddedilemez, bilgi verilerek çalışılır. |
| 10 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | G100120 | 381.56 | BCR-ABL t( 9;22) | FISH | Kan | Yeşil Kapaklı (Heparin'li) | 3mL (2mL) | +4 C'de 1 gün | Aynı gün; oda sıcaklığında | Her gün | 10-12 Gün | Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez. |
| 11 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | dna-admin | 19/07/2024 15:25 | G100100 | 381.56 | FGFR3/IGH t(4;14) | FISH | Kan | Yeşil Kapaklı (Heparin'li) | 3mL (2mL) | +4 C'de 1 gün | Aynı gün; oda sıcaklığında | Her gün | 10-12 Gün | Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez. |
| Test Adı |